Obsah
Ondřejov (Perštejn)
| Ondřejov | |
|---|---|
| charakter sídla: | malá vesnice |
| obyvatel: | 0 (2001) |
| domů: | 32 (2009) |
| PSČ: | 431 63 |
| součást obce: | Perštejn |
| okres: | Chomutov |
| historická země: | Čechy |
| katastrální území: | Ondřejov u Perštejna (2,03 km²) |
| zeměpisná šířka: | 50°23′8″ s. š. |
| zeměpisná délka: | 13°5′16″ v. d. |
|
Ondřejov
|
|
Ondřejov je malá vesnice, část obce Perštejn v okrese Chomutov. Nachází se asi 1,5 km na západ od Perštejna. V roce 2009 zde bylo evidováno 32 adres.[1] V roce 2001 zde trvale nežil žádný obyvatel[2]
Ondřejov leží v katastrálním území Ondřejov u Perštejna o rozloze 2,03 km2.[3]











