| vítr | severovýchodní, 4.39 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| ráno | zataženo 3 °C | |
| odpoledne | zataženo 3 °C | |
| večer | zataženo 4 °C | |
| noc | jasno 1 °C |
| vítr | východní, 4.13 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 0.32 mm |
| vítr | východní, 3.04 m/s |
| tlak | 1034 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| vítr | východní, 2.12 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
27
1
|
28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ubytovna sportovní areál
tel. 739 175 537
Ubytování koupaliště
tel. 739 175 395