vítr | jihovýchodní, 2.77 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 40 % |
ráno | jasno 9 °C | |
odpoledne | jasno 20 °C | |
večer | skoro jasno 16 °C | |
noc | jasno 10 °C |
vítr | severozápadní, 3.83 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 0.18 mm |
vítr | západní, 5.34 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 36 % |
srážky | 3.03 mm |
vítr | západní, 5.23 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 42 % |
Ubytovna sportovní areál
tel. 739 175 537
Ubytování koupaliště
tel. 739 175 395