Více informací a odkaz ke stažení aplikace.
Obsah
B 1 - Bungalov č. 1 – 4 lůžka (720,- Kč/3 a více nocí)
B 2 - 5 - Bungalov č. 2 až 5 – 2 lůžka (410,- Kč/3 a více nocí)
Přistýlka 145,- Kč/3 a více nocí
D 1 - 2 - Domeček před vchodem na koupaliště – chatka 2x Čtyřlůžkový pokoj + společná kuchyňka – 750,- Kč/3 a více nocí – celkem 2 pokoje
Pronájem celé chaty – 1 500,- Kč/3 a více nocí
obsazený termín - X
aktualizace k 29.01.2021
den | b 1 | b 2 | b 3 | b 4 | b 5 | d 1 | d 2 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | X | X | X | X | X | ||
13 | X | X | X | X | X | ||
14 | X | X | X | X | X | ||
15 | X | X | X | X | X | ||
16 | X | X | X | X | X | ||
17 | X | X | X | X | X | ||
18 | X | X | X | X | X | ||
19 | X | X | X | X | X | ||
20 | X | ||||||
21 | X | ||||||
22 | X | ||||||
23 | X | ||||||
24 | X | ||||||
25 | X | ||||||
26 | X | ||||||
27 | X | ||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
den | b 1 | b 2 | b 3 | b 4 | b 5 | d 1 | d 2 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | X | ||||||
4 | X | X | X | X | |||
5 | X | X | X | X | |||
6 | X | X | X | X | |||
7 | X | X | X | X | |||
8 | X | X | X | X | |||
9 | X | X | X | X | |||
10 | X | X | X | X | |||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | X | X | |||||
15 | X | X | |||||
16 | X | X | |||||
17 | X | X | |||||
18 | X | X | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | X | X | X | X | X | ||
25 | X | X | X | X | X | ||
26 | X | X | X | X | X | ||
27 | X | X | X | X | X | ||
28 | X | X | X | X | X | ||
29 | X | X | X | X | X | ||
30 | X | X | X | X | X | ||
31 | X | X | X | X | X |
den | b 1 | b 2 | b 3 | b 4 | b 5 | d 1 | d 2 |
1 | |||||||
2 | X | X | X | ||||
3 | X | X | X | ||||
4 | X | X | X | ||||
5 | X | X | X | X | X | X | X |
6 | X | X | X | X | X | X | X |
7 | X | X | X | X | X | X | X |
8 | X | X | X | X | X | X | X |
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | X | X | X | X | X | ||
15 | X | X | X | X | X | ||
16 | X | X | X | X | X | ||
17 | X | X | X | X | X | ||
18 | X | X | X | X | X | ||
19 | X | X | X | X | X | ||
20 | X | X | X | X | X | ||
21 | X | X | X | X | X | ||
22 | X | X | X | X | X | ||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 |
den | b 1 | b 2 | b 3 | b 4 | b 5 | d 1 | d 2 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
X |